
| 型号 | SF2000 |
| 行程 | 350mm |
| 压力范围 | 50-2000kg |
| 压力精度 | ±2KG |
| 台面尺寸 | 800*600 |
| 最大加热功率 | 8KW |
| 上模加热板尺寸 | NA |
| 上模加热功率 | NA |
| 温控路数 | 2-16路 |
| 最高温度 | 300℃ |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 高周波最大功率 | NA |
| 伺服系统 | 国产 |
| 电控系统 | 国产 |
| 最大下压速度 | 100mm/s |
| 位置精度 | ±0.01mm |
| 辅助气缸电磁阀位数 | 5 |
| 工作模式 | 压力模式/位置模式/保持压力模式/时间位置模式/可程式气缸与伺服控制 |
| 机器最大外形尺寸 | 1200*800*2200 |
| 机器最大重量 | 700KG |
| 机器最大功率 | 12KW |
| 优势 | 大面积的压装 |
| 应用 | IPAD外壳、键盘、手机壳和Iphone手机壳 |
| 材料 | MF、PUK、皮革等 |
| 备注 |
正前方操作 |